T-shirt size chart
This page is a size guide to help you find the right fit.
Use the measurements below to find your size. Our sizes run from XS to 3XL.
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Height reference (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 68 | 165-170 |
| S | 45 | 71 | 170-175 |
| M | 48 | 74 | 175-180 |
| L | 50 | 76 | 180-185 |
| XL | 52 | 78 | 185-190 |
| 2XL | 55 | 80 | 190-195 |
| 3XL | 58 | 82 | 195-200 |








